Purchase Order 4500002209
Type: NB
Confirmed
Header Details
Line Items
| Item | Material | Description | Quantity | Unit | Net Price | Plant | Storage Loc | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MZ-RM-R300-01 | BKR-300 Frame | 154.00 | PC | 1,730.19 USD | 1710 | 171C | |
| 2 | MZ-RM-R300-02 | BKR-300 Handle Bars | 154.00 | PC | 86.51 USD | 1710 | 171C | |
| 3 | MZ-RM-R300-03 | BKR-300 Seat | 154.00 | PC | 86.51 USD | 1710 | 171C | |
| 4 | MZ-RM-R300-04 | BKR-300 Wheels | 308.00 | PC | 108.14 USD | 1710 | 171C | |
| 5 | MZ-RM-R300-05 | BKR-300 Forks | 154.00 | PC | 346.04 USD | 1710 | 171C | |
| 6 | MZ-RM-R300-06 | BKR-300 Brakes | 154.00 | PC | 216.27 USD | 1710 | 171C | |
| 7 | MZ-RM-R300-07 | BKR-300 Derailleur Gears | 154.00 | PC | 519.06 USD | 1710 | 171C | |
| 8 | MZ-RM-R300-08 | BKR-300 Pedal Kit | 154.00 | PC | 259.53 USD | 1710 | 171C | |
| 9 | MZ-RM-R300-09 | BKR-300 Drive Train | 154.00 | PC | 865.10 USD | 1710 | 171C |
Notes
No notes for this purchase order.